
| 2026年06月01日(星期一) | 多云 | 22℃ ~ 31℃ | 东风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年06月02日(星期二) | 多云 | 23℃ ~ 31℃ | 东风 | <3级 | |
| {2026年06月03日(星期三) | 多云 | 24℃ ~ 32℃ | 东风转东南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年06月04日(星期四) | 阴 | 23℃ ~ 31℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年06月05日(星期五) | 阴转多云 | 22℃ ~ 31℃ | 西北风转东风 | <3级 | |
| 2026年06月06日(星期六) | 阴转小雨 | 23℃ ~ 29℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年06月07日(星期日) | 小雨转多云 | 21℃ ~ 31℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年06月08日(星期一) | 阴 | 23℃ ~ 31℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年06月09日(星期二) | 阴转多云 | 22℃ ~ 31℃ | 西北风转东风 | <3级 | |
| 2026年06月10日(星期三) | 阴转小雨 | 23℃ ~ 29℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年06月11日(星期四) | 阴转多云 | 22℃ ~ 31℃ | 西北风转东风 | <3级 | |
| 2026年06月12日(星期五) | 小雨转多云 | 21℃ ~ 31℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年06月13日(星期六) | 多云 | 24℃ ~ 32℃ | 东风转东南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年06月14日(星期日) | 多云 | 23℃ ~ 31℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年06月15日(星期一) | 阴转小雨 | 23℃ ~ 29℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
巢湖和县天气预报15天:http://www.jihetianqi.com/hexian/15/
2026年06月01日和县天气:多云,气温22℃ ~ 31℃,东风转东南风3-4级
2026年06月02日和县天气:多云,气温23℃ ~ 31℃,东风<3级
2026年06月03日和县天气:多云,气温24℃ ~ 32℃,东风转东南风<3级转3-4级
2026年06月04日和县天气:阴,气温23℃ ~ 31℃,西南风<3级
2026年06月05日和县天气:阴转多云,气温22℃ ~ 31℃,西北风转东风<3级
2026年06月06日和县天气:阴转小雨,气温23℃ ~ 29℃,东风转东南风<3级
2026年06月07日和县天气:小雨转多云,气温21℃ ~ 31℃,东北风<3级