
| 2026年05月07日(星期四) | 阴 | 18℃℃ ~ 18℃℃ | 东南风转 | <3级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 小雨转阴 | 15℃ ~ 25℃ | 北风转东北风 | 4-5级转3-4级 | |
| {2026年05月09日(星期六) | 阴 | 15℃ ~ 24℃ | 东南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 阴 | 19℃ ~ 26℃ | 东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 阴转多云 | 20℃ ~ 28℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 多云 | 21℃ ~ 30℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 阴 | 22℃ ~ 32℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年05月14日(星期四) | 阴 | 19℃ ~ 26℃ | 东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月15日(星期五) | 阴转多云 | 20℃ ~ 28℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年05月16日(星期六) | 多云 | 21℃ ~ 30℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年05月17日(星期日) | 阴转多云 | 20℃ ~ 28℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年05月18日(星期一) | 阴 | 22℃ ~ 32℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年05月19日(星期二) | 阴 | 15℃ ~ 24℃ | 东南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年05月20日(星期三) | 小雨转阴 | 15℃ ~ 25℃ | 北风转东北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年05月21日(星期四) | 多云 | 21℃ ~ 30℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年05月22日(星期五) | 小雨转阴 | 15℃ ~ 25℃ | 北风转东北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年05月23日(星期六) | 阴转多云 | 20℃ ~ 28℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年05月24日(星期日) | 阴 | 15℃ ~ 24℃ | 东南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年05月25日(星期一) | 多云 | 21℃ ~ 30℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年05月26日(星期二) | 小雨转阴 | 15℃ ~ 25℃ | 北风转东北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年05月27日(星期三) | 阴 | 22℃ ~ 32℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年05月28日(星期四) | 阴转多云 | 20℃ ~ 28℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年05月29日(星期五) | 阴 | 18℃℃ ~ 18℃℃ | 东南风转 | <3级 | |
| 2026年05月30日(星期六) | 多云 | 21℃ ~ 30℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年05月31日(星期日) | 阴 | 15℃ ~ 24℃ | 东南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年06月01日(星期一) | 多云 | 21℃ ~ 30℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年06月02日(星期二) | 阴转多云 | 20℃ ~ 28℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年06月03日(星期三) | 小雨转阴 | 15℃ ~ 25℃ | 北风转东北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年06月04日(星期四) | 阴 | 18℃℃ ~ 18℃℃ | 东南风转 | <3级 | |
| 2026年06月05日(星期五) | 阴转多云 | 20℃ ~ 28℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
巢湖和县天气预报30天:http://www.jihetianqi.com/hexian/
2026年05月07日和县天气:阴,气温18℃℃ ~ 18℃℃,东南风转<3级
2026年05月08日和县天气:小雨转阴,气温15℃ ~ 25℃,北风转东北风4-5级转3-4级
2026年05月09日和县天气:阴,气温15℃ ~ 24℃,东南风<3级转3-4级
2026年05月10日和县天气:阴,气温19℃ ~ 26℃,东南风3-4级转<3级
2026年05月11日和县天气:阴转多云,气温20℃ ~ 28℃,西南风转南风<3级
2026年05月12日和县天气:多云,气温21℃ ~ 30℃,南风<3级
2026年05月13日和县天气:阴,气温22℃ ~ 32℃,南风转东南风<3级