当前位置:几何天气 > 黑龙江天气预报30天 > 大庆天气预报30天 > 肇州天气预报30天
肇州天气预报30天

肇州天气预报30天

肇州市气象局05日(星期三) 7时预计,肇州今日天气小雨转多云,最低气温23℃,最高气温30℃,南风转西南风<3级,几何天气提醒您密切关注肇州天气预报30天,辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

大庆肇州天气预报

- 肇州气象局08月05日(星期三) 7时发布
  • 今日肇州天气预报详情
  • 小雨转多云
  • 23℃ ~ 30℃
  • <3级
  • 紫外线指数:最弱
  • 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。
  • 运动指数:易发
  • 应减少外出,外出需采取防护措施。
  • 血糖指数:最弱
  • 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。

肇州天气预报30天

-肇州天气预报15、20、30天(一个月)查询,肇州未来30天天气趋势预报

2026年08月05日(星期三) 小雨转多云 23℃ ~ 30℃ 南风转西南风 <3级
2026年08月06日(星期四) 小雨 18℃ ~ 29℃ 西南风转北风 3-4级
{2026年08月07日(星期五) 14℃ ~ 23℃ 北风 3-4级转<3级
2026年08月08日(星期六) 14℃ ~ 22℃ 东北风转东风 <3级
2026年08月09日(星期日) 晴转多云 15℃ ~ 23℃ 东南风 <3级
2026年08月10日(星期一) 多云转晴 17℃ ~ 27℃ 东南风 <3级
2026年08月11日(星期二) 小雨转多云 21℃ ~ 29℃ 南风转东南风 3-4级转<3级
温馨提醒:肇州天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。肇州未来40天天气预报及肇州未来60天天气预报也在开发中,敬请关注!
2026年08月12日(星期三) 14℃ ~ 22℃ 东北风转东风 <3级
2026年08月13日(星期四) 晴转多云 15℃ ~ 23℃ 东南风 <3级
2026年08月14日(星期五) 多云转晴 17℃ ~ 27℃ 东南风 <3级
2026年08月15日(星期六) 晴转多云 15℃ ~ 23℃ 东南风 <3级
2026年08月16日(星期日) 小雨转多云 21℃ ~ 29℃ 南风转东南风 3-4级转<3级
2026年08月17日(星期一) 14℃ ~ 23℃ 北风 3-4级转<3级
2026年08月18日(星期二) 小雨 18℃ ~ 29℃ 西南风转北风 3-4级
2026年08月19日(星期三) 多云转晴 17℃ ~ 27℃ 东南风 <3级
2026年08月20日(星期四) 小雨 18℃ ~ 29℃ 西南风转北风 3-4级
2026年08月21日(星期五) 晴转多云 15℃ ~ 23℃ 东南风 <3级
2026年08月22日(星期六) 14℃ ~ 23℃ 北风 3-4级转<3级
2026年08月23日(星期日) 多云转晴 17℃ ~ 27℃ 东南风 <3级
2026年08月24日(星期一) 小雨 18℃ ~ 29℃ 西南风转北风 3-4级
2026年08月25日(星期二) 小雨转多云 21℃ ~ 29℃ 南风转东南风 3-4级转<3级
2026年08月26日(星期三) 晴转多云 15℃ ~ 23℃ 东南风 <3级
2026年08月27日(星期四) 小雨转多云 23℃ ~ 30℃ 南风转西南风 <3级
2026年08月28日(星期五) 多云转晴 17℃ ~ 27℃ 东南风 <3级
2026年08月29日(星期六) 14℃ ~ 23℃ 北风 3-4级转<3级
2026年08月30日(星期日) 多云转晴 17℃ ~ 27℃ 东南风 <3级
2026年08月31日(星期一) 晴转多云 15℃ ~ 23℃ 东南风 <3级
2026年09月01日(星期二) 小雨 18℃ ~ 29℃ 西南风转北风 3-4级
2026年09月02日(星期三) 小雨转多云 23℃ ~ 30℃ 南风转西南风 <3级
2026年09月03日(星期四) 晴转多云 15℃ ~ 23℃ 东南风 <3级
隐藏部份30天天气 ↑
肇州天气概况
暂无概况~
肇州天气30天调用

大庆肇州天气预报30天:http://www.jihetianqi.com/zhaozhou/
2026年08月05日肇州天气:小雨转多云,气温23℃ ~ 30℃,南风转西南风<3级
2026年08月06日肇州天气:小雨,气温18℃ ~ 29℃,西南风转北风3-4级
2026年08月07日肇州天气:晴,气温14℃ ~ 23℃,北风3-4级转<3级
2026年08月08日肇州天气:晴,气温14℃ ~ 22℃,东北风转东风<3级
2026年08月09日肇州天气:晴转多云,气温15℃ ~ 23℃,东南风<3级
2026年08月10日肇州天气:多云转晴,气温17℃ ~ 27℃,东南风<3级
2026年08月11日肇州天气:小雨转多云,气温21℃ ~ 29℃,南风转东南风3-4级转<3级

肇州周边城市天气预报30天
肇州天气预报30天搜索
肇州天气预报30天赞助商
几何天气为您精准、实时提供大庆肇州天气预报30天查询服务,每日准点更新未来肇州30天天气预报,为方便快速查询,请收藏大庆肇州天气预报30天!