
| 2026年05月06日(星期三) | 多云转晴 | 4℃ ~ 18℃ | 西北风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 多云转晴 | 4℃ ~ 17℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| {2026年05月08日(星期五) | 多云转晴 | 5℃ ~ 20℃ | 北风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 晴 | 8℃ ~ 24℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 多云 | 10℃ ~ 26℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 多云 | 9℃ ~ 25℃ | 北风转东风 | 3-4级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 多云转小雨 | 11℃ ~ 22℃ | 东南风转东风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 晴 | 8℃ ~ 24℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年05月14日(星期四) | 多云 | 10℃ ~ 26℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年05月15日(星期五) | 多云 | 9℃ ~ 25℃ | 北风转东风 | 3-4级 | |
| 2026年05月16日(星期六) | 多云 | 10℃ ~ 26℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年05月17日(星期日) | 多云转小雨 | 11℃ ~ 22℃ | 东南风转东风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年05月18日(星期一) | 多云转晴 | 5℃ ~ 20℃ | 北风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月19日(星期二) | 多云转晴 | 4℃ ~ 17℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月20日(星期三) | 多云 | 9℃ ~ 25℃ | 北风转东风 | 3-4级 | |
| 2026年05月21日(星期四) | 多云转晴 | 4℃ ~ 17℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月22日(星期五) | 多云 | 10℃ ~ 26℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年05月23日(星期六) | 多云转晴 | 5℃ ~ 20℃ | 北风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月24日(星期日) | 多云 | 9℃ ~ 25℃ | 北风转东风 | 3-4级 | |
| 2026年05月25日(星期一) | 多云转晴 | 4℃ ~ 17℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月26日(星期二) | 多云转小雨 | 11℃ ~ 22℃ | 东南风转东风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年05月27日(星期三) | 多云 | 10℃ ~ 26℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年05月28日(星期四) | 多云转晴 | 4℃ ~ 18℃ | 西北风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月29日(星期五) | 多云 | 9℃ ~ 25℃ | 北风转东风 | 3-4级 | |
| 2026年05月30日(星期六) | 多云转晴 | 5℃ ~ 20℃ | 北风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月31日(星期日) | 多云 | 9℃ ~ 25℃ | 北风转东风 | 3-4级 | |
| 2026年06月01日(星期一) | 多云 | 10℃ ~ 26℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年06月02日(星期二) | 多云转晴 | 4℃ ~ 17℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月03日(星期三) | 多云转晴 | 4℃ ~ 18℃ | 西北风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年06月04日(星期四) | 多云 | 10℃ ~ 26℃ | 南风 | 3-4级 | |
齐齐哈尔依安天气预报30天:http://www.jihetianqi.com/yian/
2026年05月06日依安天气:多云转晴,气温4℃ ~ 18℃,西北风转北风3-4级
2026年05月07日依安天气:多云转晴,气温4℃ ~ 17℃,北风3-4级转<3级
2026年05月08日依安天气:多云转晴,气温5℃ ~ 20℃,北风转西南风3-4级转<3级
2026年05月09日依安天气:晴,气温8℃ ~ 24℃,南风<3级
2026年05月10日依安天气:多云,气温10℃ ~ 26℃,南风3-4级
2026年05月11日依安天气:多云,气温9℃ ~ 25℃,北风转东风3-4级
2026年05月12日依安天气:多云转小雨,气温11℃ ~ 22℃,东南风转东风4-5级转3-4级