
| 2026年10月12日(星期一) | 晴 | 1℃ ~ 17℃ | 西风转西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 晴转多云 | -2℃ ~ 11℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| {2026年10月14日(星期三) | 多云 | -4℃ ~ 7℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 晴转多云 | -2℃ ~ 9℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 晴 | -3℃ ~ 11℃ | 西风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 多云 | 2℃ ~ 13℃ | 东南风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 小雨转多云 | 0℃ ~ 12℃ | 南风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 晴转多云 | -2℃ ~ 9℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 晴 | -3℃ ~ 11℃ | 西风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 多云 | 2℃ ~ 13℃ | 东南风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 晴 | -3℃ ~ 11℃ | 西风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 小雨转多云 | 0℃ ~ 12℃ | 南风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 多云 | -4℃ ~ 7℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 晴转多云 | -2℃ ~ 11℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 多云 | 2℃ ~ 13℃ | 东南风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 晴转多云 | -2℃ ~ 11℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 晴 | -3℃ ~ 11℃ | 西风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 多云 | -4℃ ~ 7℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 多云 | 2℃ ~ 13℃ | 东南风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 晴转多云 | -2℃ ~ 11℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 小雨转多云 | 0℃ ~ 12℃ | 南风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 晴 | -3℃ ~ 11℃ | 西风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月03日(星期二) | 晴 | 1℃ ~ 17℃ | 西风转西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年11月04日(星期三) | 多云 | 2℃ ~ 13℃ | 东南风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年11月05日(星期四) | 多云 | -4℃ ~ 7℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月06日(星期五) | 多云 | 2℃ ~ 13℃ | 东南风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年11月07日(星期六) | 晴 | -3℃ ~ 11℃ | 西风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月08日(星期日) | 晴转多云 | -2℃ ~ 11℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年11月09日(星期一) | 晴 | 1℃ ~ 17℃ | 西风转西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年11月10日(星期二) | 晴 | -3℃ ~ 11℃ | 西风转东风 | 3-4级转<3级 | |
齐齐哈尔拜泉天气预报30天:http://www.jihetianqi.com/baiquan/
2026年10月12日拜泉天气:晴,气温1℃ ~ 17℃,西风转西北风4-5级转<3级
2026年10月13日拜泉天气:晴转多云,气温-2℃ ~ 11℃,西北风3-4级
2026年10月14日拜泉天气:多云,气温-4℃ ~ 7℃,西北风3-4级转<3级
2026年10月15日拜泉天气:晴转多云,气温-2℃ ~ 9℃,西风3-4级转<3级
2026年10月16日拜泉天气:晴,气温-3℃ ~ 11℃,西风转东风3-4级转<3级
2026年10月17日拜泉天气:多云,气温2℃ ~ 13℃,东南风转南风3-4级
2026年10月18日拜泉天气:小雨转多云,气温0℃ ~ 12℃,南风转西风3-4级转<3级