
| 2026年05月06日(星期三) | 雷阵雨转阴 | 13℃ ~ 29℃ | 西南风转西北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 晴 | 8℃ ~ 23℃ | 东风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| {2026年05月08日(星期五) | 晴 | 13℃ ~ 26℃ | 西南风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 晴 | 15℃ ~ 29℃ | 西南风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 晴 | 16℃ ~ 33℃ | 西南风转西风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 晴 | 15℃ ~ 35℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 晴 | 17℃ ~ 37℃ | 西南风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 晴 | 15℃ ~ 29℃ | 西南风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年05月14日(星期四) | 晴 | 16℃ ~ 33℃ | 西南风转西风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年05月15日(星期五) | 晴 | 15℃ ~ 35℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月16日(星期六) | 晴 | 16℃ ~ 33℃ | 西南风转西风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年05月17日(星期日) | 晴 | 17℃ ~ 37℃ | 西南风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月18日(星期一) | 晴 | 13℃ ~ 26℃ | 西南风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年05月19日(星期二) | 晴 | 8℃ ~ 23℃ | 东风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月20日(星期三) | 晴 | 15℃ ~ 35℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月21日(星期四) | 晴 | 8℃ ~ 23℃ | 东风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月22日(星期五) | 晴 | 16℃ ~ 33℃ | 西南风转西风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年05月23日(星期六) | 晴 | 13℃ ~ 26℃ | 西南风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年05月24日(星期日) | 晴 | 15℃ ~ 35℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月25日(星期一) | 晴 | 8℃ ~ 23℃ | 东风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月26日(星期二) | 晴 | 17℃ ~ 37℃ | 西南风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月27日(星期三) | 晴 | 16℃ ~ 33℃ | 西南风转西风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年05月28日(星期四) | 雷阵雨转阴 | 13℃ ~ 29℃ | 西南风转西北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月29日(星期五) | 晴 | 15℃ ~ 35℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月30日(星期六) | 晴 | 13℃ ~ 26℃ | 西南风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年05月31日(星期日) | 晴 | 15℃ ~ 35℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月01日(星期一) | 晴 | 16℃ ~ 33℃ | 西南风转西风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年06月02日(星期二) | 晴 | 8℃ ~ 23℃ | 东风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月03日(星期三) | 雷阵雨转阴 | 13℃ ~ 29℃ | 西南风转西北风 | 3-4级 | |
| 2026年06月04日(星期四) | 晴 | 16℃ ~ 33℃ | 西南风转西风 | <3级转3-4级 | |
邯郸涉县天气预报30天:http://www.jihetianqi.com/shexian/
2026年05月06日涉县天气:雷阵雨转阴,气温13℃ ~ 29℃,西南风转西北风3-4级
2026年05月07日涉县天气:晴,气温8℃ ~ 23℃,东风转西风3-4级转<3级
2026年05月08日涉县天气:晴,气温13℃ ~ 26℃,西南风转西风3-4级
2026年05月09日涉县天气:晴,气温15℃ ~ 29℃,西南风转西风3-4级
2026年05月10日涉县天气:晴,气温16℃ ~ 33℃,西南风转西风<3级转3-4级
2026年05月11日涉县天气:晴,气温15℃ ~ 35℃,西风3-4级转<3级
2026年05月12日涉县天气:晴,气温17℃ ~ 37℃,西南风转西风3-4级转<3级