
| 2026年10月12日(星期一) | 中雨转小雨 | 13℃ ~ 24℃ | 西南风转北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 晴 | 9℃ ~ 25℃ | 北风转南风 | 3-4级 | |
| {2026年10月14日(星期三) | 多云转晴 | 14℃ ~ 25℃ | 西南风 | 4-5级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 多云 | 15℃ ~ 28℃ | 南风转东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 多云 | 14℃ ~ 25℃ | 东风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 阴 | 12℃ ~ 18℃ | 北风转西北风 | 3-4级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 小雨转多云 | 10℃ ~ 22℃ | 北风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 多云 | 15℃ ~ 28℃ | 南风转东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 多云 | 14℃ ~ 25℃ | 东风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 阴 | 12℃ ~ 18℃ | 北风转西北风 | 3-4级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 多云 | 14℃ ~ 25℃ | 东风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 小雨转多云 | 10℃ ~ 22℃ | 北风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 多云转晴 | 14℃ ~ 25℃ | 西南风 | 4-5级 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 晴 | 9℃ ~ 25℃ | 北风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 阴 | 12℃ ~ 18℃ | 北风转西北风 | 3-4级 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 晴 | 9℃ ~ 25℃ | 北风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 多云 | 14℃ ~ 25℃ | 东风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 多云转晴 | 14℃ ~ 25℃ | 西南风 | 4-5级 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 阴 | 12℃ ~ 18℃ | 北风转西北风 | 3-4级 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 晴 | 9℃ ~ 25℃ | 北风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 小雨转多云 | 10℃ ~ 22℃ | 北风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 多云 | 14℃ ~ 25℃ | 东风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年11月03日(星期二) | 中雨转小雨 | 13℃ ~ 24℃ | 西南风转北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年11月04日(星期三) | 阴 | 12℃ ~ 18℃ | 北风转西北风 | 3-4级 | |
| 2026年11月05日(星期四) | 多云转晴 | 14℃ ~ 25℃ | 西南风 | 4-5级 | |
| 2026年11月06日(星期五) | 阴 | 12℃ ~ 18℃ | 北风转西北风 | 3-4级 | |
| 2026年11月07日(星期六) | 多云 | 14℃ ~ 25℃ | 东风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年11月08日(星期日) | 晴 | 9℃ ~ 25℃ | 北风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年11月09日(星期一) | 中雨转小雨 | 13℃ ~ 24℃ | 西南风转北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年11月10日(星期二) | 多云 | 14℃ ~ 25℃ | 东风转东北风 | 3-4级 | |
邯郸大名天气预报30天:http://www.jihetianqi.com/daming/
2026年10月12日大名天气:中雨转小雨,气温13℃ ~ 24℃,西南风转北风<3级转3-4级
2026年10月13日大名天气:晴,气温9℃ ~ 25℃,北风转南风3-4级
2026年10月14日大名天气:多云转晴,气温14℃ ~ 25℃,西南风4-5级
2026年10月15日大名天气:多云,气温15℃ ~ 28℃,南风转东南风3-4级转<3级
2026年10月16日大名天气:多云,气温14℃ ~ 25℃,东风转东北风3-4级
2026年10月17日大名天气:阴,气温12℃ ~ 18℃,北风转西北风3-4级
2026年10月18日大名天气:小雨转多云,气温10℃ ~ 22℃,北风转西北风3-4级转<3级