
| 2026年10月12日(星期一) | 多云 | 3℃ ~ 21℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 晴转多云 | 2℃ ~ 18℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| {2026年10月14日(星期三) | 多云转小雨 | 2℃ ~ 17℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 晴转多云 | -2℃ ~ 7℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 多云转晴 | -3℃ ~ 6℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 多云 | -3℃ ~ 8℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 多云 | -1℃ ~ 11℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 晴转多云 | -2℃ ~ 7℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 多云转晴 | -3℃ ~ 6℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 多云 | -3℃ ~ 8℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 多云转晴 | -3℃ ~ 6℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 多云 | -1℃ ~ 11℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 多云转小雨 | 2℃ ~ 17℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 晴转多云 | 2℃ ~ 18℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 多云 | -3℃ ~ 8℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 晴转多云 | 2℃ ~ 18℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 多云转晴 | -3℃ ~ 6℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 多云转小雨 | 2℃ ~ 17℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 多云 | -3℃ ~ 8℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 晴转多云 | 2℃ ~ 18℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 多云 | -1℃ ~ 11℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 多云转晴 | -3℃ ~ 6℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年11月03日(星期二) | 多云 | 3℃ ~ 21℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年11月04日(星期三) | 多云 | -3℃ ~ 8℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年11月05日(星期四) | 多云转小雨 | 2℃ ~ 17℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2026年11月06日(星期五) | 多云 | -3℃ ~ 8℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年11月07日(星期六) | 多云转晴 | -3℃ ~ 6℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年11月08日(星期日) | 晴转多云 | 2℃ ~ 18℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年11月09日(星期一) | 多云 | 3℃ ~ 21℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年11月10日(星期二) | 多云转晴 | -3℃ ~ 6℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
塔城沙湾天气预报30天:http://www.jihetianqi.com/shawan/
2026年10月12日沙湾天气:多云,气温3℃ ~ 21℃,西南风转北风<3级
2026年10月13日沙湾天气:晴转多云,气温2℃ ~ 18℃,西南风转东北风<3级
2026年10月14日沙湾天气:多云转小雨,气温2℃ ~ 17℃,南风转北风<3级
2026年10月15日沙湾天气:晴转多云,气温-2℃ ~ 7℃,西南风转东北风<3级
2026年10月16日沙湾天气:多云转晴,气温-3℃ ~ 6℃,南风转东北风<3级
2026年10月17日沙湾天气:多云,气温-3℃ ~ 8℃,东风转北风<3级
2026年10月18日沙湾天气:多云,气温-1℃ ~ 11℃,西南风转北风<3级