
| 2026年10月12日(星期一) | 多云 | 6℃ ~ 23℃ | 西南风转西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 多云 | 1℃ ~ 14℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| {2026年10月14日(星期三) | 多云 | -2℃ ~ 9℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 多云转晴 | -1℃ ~ 11℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 多云 | -1℃ ~ 15℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 多云 | 3℃ ~ 14℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 多云 | 1℃ ~ 11℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 多云转晴 | -1℃ ~ 11℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 多云 | -1℃ ~ 15℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 多云 | 3℃ ~ 14℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 多云 | -1℃ ~ 15℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 多云 | 1℃ ~ 11℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 多云 | -2℃ ~ 9℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 多云 | 1℃ ~ 14℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 多云 | 3℃ ~ 14℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 多云 | 1℃ ~ 14℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 多云 | -1℃ ~ 15℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 多云 | -2℃ ~ 9℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 多云 | 3℃ ~ 14℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 多云 | 1℃ ~ 14℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 多云 | 1℃ ~ 11℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 多云 | -1℃ ~ 15℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月03日(星期二) | 多云 | 6℃ ~ 23℃ | 西南风转西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年11月04日(星期三) | 多云 | 3℃ ~ 14℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年11月05日(星期四) | 多云 | -2℃ ~ 9℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月06日(星期五) | 多云 | 3℃ ~ 14℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年11月07日(星期六) | 多云 | -1℃ ~ 15℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月08日(星期日) | 多云 | 1℃ ~ 14℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年11月09日(星期一) | 多云 | 6℃ ~ 23℃ | 西南风转西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年11月10日(星期二) | 多云 | -1℃ ~ 15℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
哈尔滨方正天气预报30天:http://www.jihetianqi.com/fangzheng/
2026年10月12日方正天气:多云,气温6℃ ~ 23℃,西南风转西北风4-5级转3-4级
2026年10月13日方正天气:多云,气温1℃ ~ 14℃,西北风转西风<3级
2026年10月14日方正天气:多云,气温-2℃ ~ 9℃,西风转西南风3-4级转<3级
2026年10月15日方正天气:多云转晴,气温-1℃ ~ 11℃,西风转西南风<3级
2026年10月16日方正天气:多云,气温-1℃ ~ 15℃,西风转西南风3-4级转<3级
2026年10月17日方正天气:多云,气温3℃ ~ 14℃,西南风转东北风<3级
2026年10月18日方正天气:多云,气温1℃ ~ 11℃,东风转西风<3级