
| 2026年05月07日(星期四) | 晴转多云 | 18℃ ~ 32℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 大雨转小雨 | 19℃ ~ 25℃ | 北风 | <3级 | |
| {2026年05月09日(星期六) | 阴转多云 | 16℃ ~ 24℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 阴转多云 | 16℃ ~ 21℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 多云转晴 | 17℃ ~ 26℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 晴转多云 | 19℃ ~ 31℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 小雨转多云 | 21℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月14日(星期四) | 阴转多云 | 16℃ ~ 21℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年05月15日(星期五) | 多云转晴 | 17℃ ~ 26℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年05月16日(星期六) | 晴转多云 | 19℃ ~ 31℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年05月17日(星期日) | 多云转晴 | 17℃ ~ 26℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年05月18日(星期一) | 小雨转多云 | 21℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月19日(星期二) | 阴转多云 | 16℃ ~ 24℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年05月20日(星期三) | 大雨转小雨 | 19℃ ~ 25℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月21日(星期四) | 晴转多云 | 19℃ ~ 31℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年05月22日(星期五) | 大雨转小雨 | 19℃ ~ 25℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月23日(星期六) | 多云转晴 | 17℃ ~ 26℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年05月24日(星期日) | 阴转多云 | 16℃ ~ 24℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年05月25日(星期一) | 晴转多云 | 19℃ ~ 31℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年05月26日(星期二) | 大雨转小雨 | 19℃ ~ 25℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月27日(星期三) | 小雨转多云 | 21℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月28日(星期四) | 多云转晴 | 17℃ ~ 26℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年05月29日(星期五) | 晴转多云 | 18℃ ~ 32℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年05月30日(星期六) | 晴转多云 | 19℃ ~ 31℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年05月31日(星期日) | 阴转多云 | 16℃ ~ 24℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年06月01日(星期一) | 晴转多云 | 19℃ ~ 31℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年06月02日(星期二) | 多云转晴 | 17℃ ~ 26℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年06月03日(星期三) | 大雨转小雨 | 19℃ ~ 25℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月04日(星期四) | 晴转多云 | 18℃ ~ 32℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年06月05日(星期五) | 多云转晴 | 17℃ ~ 26℃ | 西北风 | <3级 | |
抚州崇仁天气预报30天:http://www.jihetianqi.com/chongren/
2026年05月07日崇仁天气:晴转多云,气温18℃ ~ 32℃,西北风转西南风<3级
2026年05月08日崇仁天气:大雨转小雨,气温19℃ ~ 25℃,北风<3级
2026年05月09日崇仁天气:阴转多云,气温16℃ ~ 24℃,东北风转东风<3级
2026年05月10日崇仁天气:阴转多云,气温16℃ ~ 21℃,东南风转西北风<3级
2026年05月11日崇仁天气:多云转晴,气温17℃ ~ 26℃,西北风<3级
2026年05月12日崇仁天气:晴转多云,气温19℃ ~ 31℃,西北风<3级
2026年05月13日崇仁天气:小雨转多云,气温21℃ ~ 29℃,无持续风向<3级