
| 2026年10月12日(星期一) | 阴 | 10℃ ~ 23℃ | 西南风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 阴转晴 | 3℃ ~ 18℃ | 北风转西北风 | 3-4级 | |
| {2026年10月14日(星期三) | 小雨转多云 | 0℃ ~ 11℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 多云 | 5℃ ~ 12℃ | 西风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 多云 | 3℃ ~ 14℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 多云 | 0℃ ~ 15℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 多云转小雨 | 5℃ ~ 14℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 多云 | 5℃ ~ 12℃ | 西风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 多云 | 3℃ ~ 14℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 多云 | 0℃ ~ 15℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 多云 | 3℃ ~ 14℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 多云转小雨 | 5℃ ~ 14℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 小雨转多云 | 0℃ ~ 11℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 阴转晴 | 3℃ ~ 18℃ | 北风转西北风 | 3-4级 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 多云 | 0℃ ~ 15℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 阴转晴 | 3℃ ~ 18℃ | 北风转西北风 | 3-4级 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 多云 | 3℃ ~ 14℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 小雨转多云 | 0℃ ~ 11℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 多云 | 0℃ ~ 15℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 阴转晴 | 3℃ ~ 18℃ | 北风转西北风 | 3-4级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 多云转小雨 | 5℃ ~ 14℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 多云 | 3℃ ~ 14℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月03日(星期二) | 阴 | 10℃ ~ 23℃ | 西南风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月04日(星期三) | 多云 | 0℃ ~ 15℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月05日(星期四) | 小雨转多云 | 0℃ ~ 11℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年11月06日(星期五) | 多云 | 0℃ ~ 15℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月07日(星期六) | 多云 | 3℃ ~ 14℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月08日(星期日) | 阴转晴 | 3℃ ~ 18℃ | 北风转西北风 | 3-4级 | |
| 2026年11月09日(星期一) | 阴 | 10℃ ~ 23℃ | 西南风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月10日(星期二) | 多云 | 3℃ ~ 14℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
鸡西滴道天气预报30天:http://www.jihetianqi.com/didao/
2026年10月12日滴道天气:阴,气温10℃ ~ 23℃,西南风转西风3-4级转<3级
2026年10月13日滴道天气:阴转晴,气温3℃ ~ 18℃,北风转西北风3-4级
2026年10月14日滴道天气:小雨转多云,气温0℃ ~ 11℃,西北风转西风3-4级
2026年10月15日滴道天气:多云,气温5℃ ~ 12℃,西风转西南风3-4级
2026年10月16日滴道天气:多云,气温3℃ ~ 14℃,西风3-4级转<3级
2026年10月17日滴道天气:多云,气温0℃ ~ 15℃,西风转西南风3-4级转<3级
2026年10月18日滴道天气:多云转小雨,气温5℃ ~ 14℃,西南风<3级