
| 2026年05月09日(星期六) | 阴转雷阵雨 | 13℃ ~ 18℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 多云转雷阵雨 | 16℃ ~ 23℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| {2026年05月11日(星期一) | 雷阵雨 | 17℃ ~ 24℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 雷阵雨 | 18℃ ~ 26℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 多云转阴 | 19℃ ~ 27℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年05月14日(星期四) | 多云转雷阵雨 | 18℃ ~ 28℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年05月15日(星期五) | 中雨转暴雨 | 18℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月16日(星期六) | 雷阵雨 | 18℃ ~ 26℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年05月17日(星期日) | 多云转阴 | 19℃ ~ 27℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年05月18日(星期一) | 多云转雷阵雨 | 18℃ ~ 28℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年05月19日(星期二) | 多云转阴 | 19℃ ~ 27℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年05月20日(星期三) | 中雨转暴雨 | 18℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月21日(星期四) | 雷阵雨 | 17℃ ~ 24℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年05月22日(星期五) | 多云转雷阵雨 | 16℃ ~ 23℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年05月23日(星期六) | 多云转雷阵雨 | 18℃ ~ 28℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年05月24日(星期日) | 多云转雷阵雨 | 16℃ ~ 23℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年05月25日(星期一) | 多云转阴 | 19℃ ~ 27℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年05月26日(星期二) | 雷阵雨 | 17℃ ~ 24℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年05月27日(星期三) | 多云转雷阵雨 | 18℃ ~ 28℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年05月28日(星期四) | 多云转雷阵雨 | 16℃ ~ 23℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年05月29日(星期五) | 中雨转暴雨 | 18℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月30日(星期六) | 多云转阴 | 19℃ ~ 27℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年05月31日(星期日) | 阴转雷阵雨 | 13℃ ~ 18℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月01日(星期一) | 多云转雷阵雨 | 18℃ ~ 28℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年06月02日(星期二) | 雷阵雨 | 17℃ ~ 24℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年06月03日(星期三) | 多云转雷阵雨 | 18℃ ~ 28℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年06月04日(星期四) | 多云转阴 | 19℃ ~ 27℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年06月05日(星期五) | 多云转雷阵雨 | 16℃ ~ 23℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年06月06日(星期六) | 阴转雷阵雨 | 13℃ ~ 18℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月07日(星期日) | 多云转阴 | 19℃ ~ 27℃ | 南风 | <3级 | |
安顺普定天气预报30天:http://www.jihetianqi.com/puding/
2026年05月09日普定天气:阴转雷阵雨,气温13℃ ~ 18℃,北风<3级
2026年05月10日普定天气:多云转雷阵雨,气温16℃ ~ 23℃,北风转南风<3级
2026年05月11日普定天气:雷阵雨,气温17℃ ~ 24℃,南风<3级
2026年05月12日普定天气:雷阵雨,气温18℃ ~ 26℃,南风<3级
2026年05月13日普定天气:多云转阴,气温19℃ ~ 27℃,南风<3级
2026年05月14日普定天气:多云转雷阵雨,气温18℃ ~ 28℃,南风<3级
2026年05月15日普定天气:中雨转暴雨,气温18℃ ~ 24℃,无持续风向<3级