
| 2026年06月21日(星期日) | 晴 | 16℃ ~ 28℃ | 西风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月22日(星期一) | 晴转多云 | 17℃ ~ 31℃ | 西南风转南风 | 3-4级 | |
| {2026年06月23日(星期二) | 多云转雷阵雨 | 18℃ ~ 29℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月24日(星期三) | 小雨 | 16℃ ~ 22℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2026年06月25日(星期四) | 小雨转晴 | 18℃ ~ 25℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年06月26日(星期五) | 小雨转阴 | 20℃ ~ 28℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年06月27日(星期六) | 小雨转多云 | 21℃ ~ 28℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年06月28日(星期日) | 小雨 | 16℃ ~ 22℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2026年06月29日(星期一) | 小雨转晴 | 18℃ ~ 25℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年06月30日(星期二) | 小雨转阴 | 20℃ ~ 28℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年07月01日(星期三) | 小雨转晴 | 18℃ ~ 25℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年07月02日(星期四) | 小雨转多云 | 21℃ ~ 28℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年07月03日(星期五) | 多云转雷阵雨 | 18℃ ~ 29℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年07月04日(星期六) | 晴转多云 | 17℃ ~ 31℃ | 西南风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年07月05日(星期日) | 小雨转阴 | 20℃ ~ 28℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年07月06日(星期一) | 晴转多云 | 17℃ ~ 31℃ | 西南风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年07月07日(星期二) | 小雨转晴 | 18℃ ~ 25℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年07月08日(星期三) | 多云转雷阵雨 | 18℃ ~ 29℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年07月09日(星期四) | 小雨转阴 | 20℃ ~ 28℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年07月10日(星期五) | 晴转多云 | 17℃ ~ 31℃ | 西南风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年07月11日(星期六) | 小雨转多云 | 21℃ ~ 28℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年07月12日(星期日) | 小雨转晴 | 18℃ ~ 25℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年07月13日(星期一) | 晴 | 16℃ ~ 28℃ | 西风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年07月14日(星期二) | 小雨转阴 | 20℃ ~ 28℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年07月15日(星期三) | 多云转雷阵雨 | 18℃ ~ 29℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年07月16日(星期四) | 小雨转阴 | 20℃ ~ 28℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年07月17日(星期五) | 小雨转晴 | 18℃ ~ 25℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年07月18日(星期六) | 晴转多云 | 17℃ ~ 31℃ | 西南风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年07月19日(星期日) | 晴 | 16℃ ~ 28℃ | 西风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年07月20日(星期一) | 小雨转晴 | 18℃ ~ 25℃ | 北风转南风 | <3级 | |
灯塔天气预报30天:http://www.jihetianqi.com/dengta/
2026年06月21日灯塔天气:晴,气温16℃ ~ 28℃,西风转南风3-4级转<3级
2026年06月22日灯塔天气:晴转多云,气温17℃ ~ 31℃,西南风转南风3-4级
2026年06月23日灯塔天气:多云转雷阵雨,气温18℃ ~ 29℃,南风3-4级转<3级
2026年06月24日灯塔天气:小雨,气温16℃ ~ 22℃,南风转北风<3级
2026年06月25日灯塔天气:小雨转晴,气温18℃ ~ 25℃,北风转南风<3级
2026年06月26日灯塔天气:小雨转阴,气温20℃ ~ 28℃,西北风转东南风<3级
2026年06月27日灯塔天气:小雨转多云,气温21℃ ~ 28℃,南风转东南风<3级