
| 2026年05月06日(星期三) | 阴 | 17℃ ~ 30℃ | 南风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 小雨转晴 | 9℃ ~ 19℃ | 东北风转北风 | 4-5级转<3级 | |
| {2026年05月08日(星期五) | 阴 | 14℃ ~ 25℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 阴转晴 | 15℃ ~ 27℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 晴 | 18℃ ~ 30℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 多云转晴 | 22℃ ~ 35℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 晴 | 24℃ ~ 37℃ | 西南风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 阴转晴 | 15℃ ~ 27℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年05月14日(星期四) | 晴 | 18℃ ~ 30℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月15日(星期五) | 多云转晴 | 22℃ ~ 35℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年05月16日(星期六) | 晴 | 18℃ ~ 30℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月17日(星期日) | 晴 | 24℃ ~ 37℃ | 西南风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年05月18日(星期一) | 阴 | 14℃ ~ 25℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年05月19日(星期二) | 小雨转晴 | 9℃ ~ 19℃ | 东北风转北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年05月20日(星期三) | 多云转晴 | 22℃ ~ 35℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年05月21日(星期四) | 小雨转晴 | 9℃ ~ 19℃ | 东北风转北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年05月22日(星期五) | 晴 | 18℃ ~ 30℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月23日(星期六) | 阴 | 14℃ ~ 25℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年05月24日(星期日) | 多云转晴 | 22℃ ~ 35℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年05月25日(星期一) | 小雨转晴 | 9℃ ~ 19℃ | 东北风转北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年05月26日(星期二) | 晴 | 24℃ ~ 37℃ | 西南风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年05月27日(星期三) | 晴 | 18℃ ~ 30℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月28日(星期四) | 阴 | 17℃ ~ 30℃ | 南风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年05月29日(星期五) | 多云转晴 | 22℃ ~ 35℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年05月30日(星期六) | 阴 | 14℃ ~ 25℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年05月31日(星期日) | 多云转晴 | 22℃ ~ 35℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年06月01日(星期一) | 晴 | 18℃ ~ 30℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月02日(星期二) | 小雨转晴 | 9℃ ~ 19℃ | 东北风转北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年06月03日(星期三) | 阴 | 17℃ ~ 30℃ | 南风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年06月04日(星期四) | 晴 | 18℃ ~ 30℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
淮安涟水天气预报30天:http://www.jihetianqi.com/lianshui/
2026年05月06日涟水天气:阴,气温17℃ ~ 30℃,南风4-5级转<3级
2026年05月07日涟水天气:小雨转晴,气温9℃ ~ 19℃,东北风转北风4-5级转<3级
2026年05月08日涟水天气:阴,气温14℃ ~ 25℃,南风<3级
2026年05月09日涟水天气:阴转晴,气温15℃ ~ 27℃,南风3-4级
2026年05月10日涟水天气:晴,气温18℃ ~ 30℃,南风3-4级转<3级
2026年05月11日涟水天气:多云转晴,气温22℃ ~ 35℃,南风3-4级
2026年05月12日涟水天气:晴,气温24℃ ~ 37℃,西南风转南风3-4级