
| 2026年08月06日(星期四) | 多云 | 13℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月07日(星期五) | 多云转阵雨 | 13℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| {2026年08月08日(星期六) | 阵雨转多云 | 15℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月09日(星期日) | 阵雨转小雨 | 15℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月10日(星期一) | 阵雨转小雨 | 15℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月11日(星期二) | 多云 | 16℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月12日(星期三) | 阵雨转多云 | 16℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月13日(星期四) | 阵雨转小雨 | 15℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月14日(星期五) | 阵雨转小雨 | 15℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月15日(星期六) | 多云 | 16℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月16日(星期日) | 阵雨转小雨 | 15℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月17日(星期一) | 阵雨转多云 | 16℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月18日(星期二) | 阵雨转多云 | 15℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月19日(星期三) | 多云转阵雨 | 13℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 多云 | 16℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 多云转阵雨 | 13℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 阵雨转小雨 | 15℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 阵雨转多云 | 15℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 多云 | 16℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 多云转阵雨 | 13℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 阵雨转多云 | 16℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 阵雨转小雨 | 15℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 多云 | 13℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 多云 | 16℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 阵雨转多云 | 15℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 多云 | 16℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 阵雨转小雨 | 15℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 多云转阵雨 | 13℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 多云 | 13℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 阵雨转小雨 | 15℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
凉山昭觉天气预报30天:http://www.jihetianqi.com/zhaojue/
2026年08月06日昭觉天气:多云,气温13℃ ~ 26℃,无持续风向<3级
2026年08月07日昭觉天气:多云转阵雨,气温13℃ ~ 27℃,无持续风向<3级
2026年08月08日昭觉天气:阵雨转多云,气温15℃ ~ 23℃,无持续风向<3级
2026年08月09日昭觉天气:阵雨转小雨,气温15℃ ~ 25℃,无持续风向<3级
2026年08月10日昭觉天气:阵雨转小雨,气温15℃ ~ 26℃,无持续风向<3级
2026年08月11日昭觉天气:多云,气温16℃ ~ 27℃,无持续风向<3级
2026年08月12日昭觉天气:阵雨转多云,气温16℃ ~ 27℃,无持续风向<3级