
| 2026年06月22日(星期一) | 暴雨转多云 | 24℃ ~ 32℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年06月23日(星期二) | 小雨转多云 | 24℃ ~ 35℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| {2026年06月24日(星期三) | 小雨 | 23℃ ~ 32℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2026年06月25日(星期四) | 中雨转小雨 | 23℃ ~ 27℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年06月26日(星期五) | 大雨转多云 | 22℃ ~ 26℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年06月27日(星期六) | 多云转小雨 | 20℃ ~ 29℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年06月28日(星期日) | 小雨转大雨 | 21℃ ~ 27℃ | 南风转东风 | <3级 | |
| 2026年06月29日(星期一) | 中雨转小雨 | 23℃ ~ 27℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年06月30日(星期二) | 大雨转多云 | 22℃ ~ 26℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年07月01日(星期三) | 多云转小雨 | 20℃ ~ 29℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年07月02日(星期四) | 大雨转多云 | 22℃ ~ 26℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年07月03日(星期五) | 小雨转大雨 | 21℃ ~ 27℃ | 南风转东风 | <3级 | |
| 2026年07月04日(星期六) | 小雨 | 23℃ ~ 32℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2026年07月05日(星期日) | 小雨转多云 | 24℃ ~ 35℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年07月06日(星期一) | 多云转小雨 | 20℃ ~ 29℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年07月07日(星期二) | 小雨转多云 | 24℃ ~ 35℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年07月08日(星期三) | 大雨转多云 | 22℃ ~ 26℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年07月09日(星期四) | 小雨 | 23℃ ~ 32℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2026年07月10日(星期五) | 多云转小雨 | 20℃ ~ 29℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年07月11日(星期六) | 小雨转多云 | 24℃ ~ 35℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年07月12日(星期日) | 小雨转大雨 | 21℃ ~ 27℃ | 南风转东风 | <3级 | |
| 2026年07月13日(星期一) | 大雨转多云 | 22℃ ~ 26℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年07月14日(星期二) | 暴雨转多云 | 24℃ ~ 32℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年07月15日(星期三) | 多云转小雨 | 20℃ ~ 29℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年07月16日(星期四) | 小雨 | 23℃ ~ 32℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2026年07月17日(星期五) | 多云转小雨 | 20℃ ~ 29℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年07月18日(星期六) | 大雨转多云 | 22℃ ~ 26℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年07月19日(星期日) | 小雨转多云 | 24℃ ~ 35℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年07月20日(星期一) | 暴雨转多云 | 24℃ ~ 32℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年07月21日(星期二) | 大雨转多云 | 22℃ ~ 26℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
丽水遂昌天气预报30天:http://www.jihetianqi.com/suichang/
2026年06月22日遂昌天气:暴雨转多云,气温24℃ ~ 32℃,南风转东北风<3级
2026年06月23日遂昌天气:小雨转多云,气温24℃ ~ 35℃,南风转东北风<3级
2026年06月24日遂昌天气:小雨,气温23℃ ~ 32℃,南风转北风<3级
2026年06月25日遂昌天气:中雨转小雨,气温23℃ ~ 27℃,西南风转北风<3级
2026年06月26日遂昌天气:大雨转多云,气温22℃ ~ 26℃,南风转东北风<3级
2026年06月27日遂昌天气:多云转小雨,气温20℃ ~ 29℃,南风转东北风<3级
2026年06月28日遂昌天气:小雨转大雨,气温21℃ ~ 27℃,南风转东风<3级