
| 2026年05月07日(星期四) | 多云 | 5℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 阴 | 6℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| {2026年05月09日(星期六) | 晴 | 6℃ ~ 20℃ | 无持续风向转东南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 晴 | 8℃ ~ 23℃ | 无持续风向转东南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 晴 | 8℃ ~ 26℃ | 南风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 晴 | 8℃ ~ 27℃ | 南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 阴 | 7℃ ~ 27℃ | 西北风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年05月14日(星期四) | 晴 | 8℃ ~ 23℃ | 无持续风向转东南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年05月15日(星期五) | 晴 | 8℃ ~ 26℃ | 南风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年05月16日(星期六) | 晴 | 8℃ ~ 27℃ | 南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月17日(星期日) | 晴 | 8℃ ~ 26℃ | 南风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年05月18日(星期一) | 阴 | 7℃ ~ 27℃ | 西北风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年05月19日(星期二) | 晴 | 6℃ ~ 20℃ | 无持续风向转东南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年05月20日(星期三) | 阴 | 6℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月21日(星期四) | 晴 | 8℃ ~ 27℃ | 南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月22日(星期五) | 阴 | 6℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月23日(星期六) | 晴 | 8℃ ~ 26℃ | 南风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年05月24日(星期日) | 晴 | 6℃ ~ 20℃ | 无持续风向转东南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年05月25日(星期一) | 晴 | 8℃ ~ 27℃ | 南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月26日(星期二) | 阴 | 6℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月27日(星期三) | 阴 | 7℃ ~ 27℃ | 西北风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年05月28日(星期四) | 晴 | 8℃ ~ 26℃ | 南风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年05月29日(星期五) | 多云 | 5℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月30日(星期六) | 晴 | 8℃ ~ 27℃ | 南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月31日(星期日) | 晴 | 6℃ ~ 20℃ | 无持续风向转东南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年06月01日(星期一) | 晴 | 8℃ ~ 27℃ | 南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月02日(星期二) | 晴 | 8℃ ~ 26℃ | 南风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年06月03日(星期三) | 阴 | 6℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月04日(星期四) | 多云 | 5℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月05日(星期五) | 晴 | 8℃ ~ 26℃ | 南风 | 3-4级转4-5级 | |
酒泉肃北天气预报30天:http://www.jihetianqi.com/subei/
2026年05月07日肃北天气:多云,气温5℃ ~ 18℃,无持续风向<3级
2026年05月08日肃北天气:阴,气温6℃ ~ 18℃,无持续风向<3级
2026年05月09日肃北天气:晴,气温6℃ ~ 20℃,无持续风向转东南风<3级转3-4级
2026年05月10日肃北天气:晴,气温8℃ ~ 23℃,无持续风向转东南风<3级转3-4级
2026年05月11日肃北天气:晴,气温8℃ ~ 26℃,南风3-4级转4-5级
2026年05月12日肃北天气:晴,气温8℃ ~ 27℃,南风转无持续风向3-4级转<3级
2026年05月13日肃北天气:阴,气温7℃ ~ 27℃,西北风转无持续风向4-5级转<3级