
| 2026年10月12日(星期一) | 阴转小雨 | 16℃ ~ 27℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 小雨转晴 | 8℃ ~ 21℃ | 东北风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| {2026年10月14日(星期三) | 晴 | 13℃ ~ 25℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 多云转阴 | 14℃ ~ 27℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 多云转小雨 | 16℃ ~ 24℃ | 东南风转东风 | 3-4级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 小雨 | 17℃ ~ 20℃ | 东风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 小雨转多云 | 12℃ ~ 20℃ | 西风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 多云转阴 | 14℃ ~ 27℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 多云转小雨 | 16℃ ~ 24℃ | 东南风转东风 | 3-4级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 小雨 | 17℃ ~ 20℃ | 东风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 多云转小雨 | 16℃ ~ 24℃ | 东南风转东风 | 3-4级 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 小雨转多云 | 12℃ ~ 20℃ | 西风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 晴 | 13℃ ~ 25℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 小雨转晴 | 8℃ ~ 21℃ | 东北风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 小雨 | 17℃ ~ 20℃ | 东风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 小雨转晴 | 8℃ ~ 21℃ | 东北风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 多云转小雨 | 16℃ ~ 24℃ | 东南风转东风 | 3-4级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 晴 | 13℃ ~ 25℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 小雨 | 17℃ ~ 20℃ | 东风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 小雨转晴 | 8℃ ~ 21℃ | 东北风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 小雨转多云 | 12℃ ~ 20℃ | 西风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 多云转小雨 | 16℃ ~ 24℃ | 东南风转东风 | 3-4级 | |
| 2026年11月03日(星期二) | 阴转小雨 | 16℃ ~ 27℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年11月04日(星期三) | 小雨 | 17℃ ~ 20℃ | 东风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年11月05日(星期四) | 晴 | 13℃ ~ 25℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年11月06日(星期五) | 小雨 | 17℃ ~ 20℃ | 东风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年11月07日(星期六) | 多云转小雨 | 16℃ ~ 24℃ | 东南风转东风 | 3-4级 | |
| 2026年11月08日(星期日) | 小雨转晴 | 8℃ ~ 21℃ | 东北风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月09日(星期一) | 阴转小雨 | 16℃ ~ 27℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年11月10日(星期二) | 多云转小雨 | 16℃ ~ 24℃ | 东南风转东风 | 3-4级 | |
寿光天气预报30天:http://www.jihetianqi.com/shouguang/
2026年10月12日寿光天气:阴转小雨,气温16℃ ~ 27℃,西北风<3级
2026年10月13日寿光天气:小雨转晴,气温8℃ ~ 21℃,东北风转南风3-4级转<3级
2026年10月14日寿光天气:晴,气温13℃ ~ 25℃,南风3-4级
2026年10月15日寿光天气:多云转阴,气温14℃ ~ 27℃,西风转南风<3级
2026年10月16日寿光天气:多云转小雨,气温16℃ ~ 24℃,东南风转东风3-4级
2026年10月17日寿光天气:小雨,气温17℃ ~ 20℃,东风转西风3-4级
2026年10月18日寿光天气:小雨转多云,气温12℃ ~ 20℃,西风转西北风3-4级转<3级