
曲麻莱市气象局07日(星期四) 7时预计,曲麻莱今日天气雨夹雪转小雪,最低气温-4℃,最高气温3℃,北风<3级,几何天气提醒您密切关注曲麻莱天气预报30天,辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年05月07日(星期四) | 雨夹雪转小雪 | -4℃ ~ 3℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 雨夹雪转阴 | -7℃ ~ 3℃ | 北风 | <3级 | |
| {2026年05月09日(星期六) | 阴 | -7℃ ~ 4℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 阴转多云 | -9℃ ~ 4℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 晴 | -4℃ ~ 7℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 晴转多云 | -2℃ ~ 10℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 阴 | -2℃ ~ 15℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年05月14日(星期四) | 阴转多云 | -9℃ ~ 4℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年05月15日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 7℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年05月16日(星期六) | 晴转多云 | -2℃ ~ 10℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年05月17日(星期日) | 晴 | -4℃ ~ 7℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年05月18日(星期一) | 阴 | -2℃ ~ 15℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年05月19日(星期二) | 阴 | -7℃ ~ 4℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月20日(星期三) | 雨夹雪转阴 | -7℃ ~ 3℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月21日(星期四) | 晴转多云 | -2℃ ~ 10℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年05月22日(星期五) | 雨夹雪转阴 | -7℃ ~ 3℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月23日(星期六) | 晴 | -4℃ ~ 7℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年05月24日(星期日) | 阴 | -7℃ ~ 4℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月25日(星期一) | 晴转多云 | -2℃ ~ 10℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年05月26日(星期二) | 雨夹雪转阴 | -7℃ ~ 3℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月27日(星期三) | 阴 | -2℃ ~ 15℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年05月28日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 7℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年05月29日(星期五) | 雨夹雪转小雪 | -4℃ ~ 3℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月30日(星期六) | 晴转多云 | -2℃ ~ 10℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年05月31日(星期日) | 阴 | -7℃ ~ 4℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月01日(星期一) | 晴转多云 | -2℃ ~ 10℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年06月02日(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 7℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年06月03日(星期三) | 雨夹雪转阴 | -7℃ ~ 3℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月04日(星期四) | 雨夹雪转小雪 | -4℃ ~ 3℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月05日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 7℃ | 西风转北风 | <3级 | |
玉树曲麻莱天气预报30天:http://www.jihetianqi.com/qumalai/
2026年05月07日曲麻莱天气:雨夹雪转小雪,气温-4℃ ~ 3℃,北风<3级
2026年05月08日曲麻莱天气:雨夹雪转阴,气温-7℃ ~ 3℃,北风<3级
2026年05月09日曲麻莱天气:阴,气温-7℃ ~ 4℃,北风<3级
2026年05月10日曲麻莱天气:阴转多云,气温-9℃ ~ 4℃,西北风转北风<3级
2026年05月11日曲麻莱天气:晴,气温-4℃ ~ 7℃,西风转北风<3级
2026年05月12日曲麻莱天气:晴转多云,气温-2℃ ~ 10℃,西北风转南风<3级
2026年05月13日曲麻莱天气:阴,气温-2℃ ~ 15℃,西南风转西风<3级