
曲麻莱市气象局22日(星期一) 7时预计,曲麻莱今日天气小雨转中雨,最低气温3℃,最高气温12℃,东北风<3级,几何天气提醒您密切关注曲麻莱天气预报30天,辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年06月22日(星期一) | 小雨转中雨 | 3℃ ~ 12℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年06月23日(星期二) | 雷阵雨转中雨 | 4℃ ~ 13℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| {2026年06月24日(星期三) | 雷阵雨 | 4℃ ~ 14℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年06月25日(星期四) | 小雨 | 2℃ ~ 11℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年06月26日(星期五) | 小雨转阴 | 1℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月27日(星期六) | 多云转晴 | -1℃ ~ 15℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月28日(星期日) | 多云 | 1℃ ~ 14℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月29日(星期一) | 小雨 | 2℃ ~ 11℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年06月30日(星期二) | 小雨转阴 | 1℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年07月01日(星期三) | 多云转晴 | -1℃ ~ 15℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年07月02日(星期四) | 小雨转阴 | 1℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年07月03日(星期五) | 多云 | 1℃ ~ 14℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年07月04日(星期六) | 雷阵雨 | 4℃ ~ 14℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年07月05日(星期日) | 雷阵雨转中雨 | 4℃ ~ 13℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2026年07月06日(星期一) | 多云转晴 | -1℃ ~ 15℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年07月07日(星期二) | 雷阵雨转中雨 | 4℃ ~ 13℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2026年07月08日(星期三) | 小雨转阴 | 1℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年07月09日(星期四) | 雷阵雨 | 4℃ ~ 14℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年07月10日(星期五) | 多云转晴 | -1℃ ~ 15℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年07月11日(星期六) | 雷阵雨转中雨 | 4℃ ~ 13℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2026年07月12日(星期日) | 多云 | 1℃ ~ 14℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年07月13日(星期一) | 小雨转阴 | 1℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年07月14日(星期二) | 小雨转中雨 | 3℃ ~ 12℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年07月15日(星期三) | 多云转晴 | -1℃ ~ 15℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年07月16日(星期四) | 雷阵雨 | 4℃ ~ 14℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年07月17日(星期五) | 多云转晴 | -1℃ ~ 15℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年07月18日(星期六) | 小雨转阴 | 1℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年07月19日(星期日) | 雷阵雨转中雨 | 4℃ ~ 13℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2026年07月20日(星期一) | 小雨转中雨 | 3℃ ~ 12℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年07月21日(星期二) | 小雨转阴 | 1℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
玉树曲麻莱天气预报30天:http://www.jihetianqi.com/qumalai/
2026年06月22日曲麻莱天气:小雨转中雨,气温3℃ ~ 12℃,东北风<3级
2026年06月23日曲麻莱天气:雷阵雨转中雨,气温4℃ ~ 13℃,南风转北风<3级
2026年06月24日曲麻莱天气:雷阵雨,气温4℃ ~ 14℃,西风转南风<3级
2026年06月25日曲麻莱天气:小雨,气温2℃ ~ 11℃,东北风转北风<3级
2026年06月26日曲麻莱天气:小雨转阴,气温1℃ ~ 12℃,北风<3级
2026年06月27日曲麻莱天气:多云转晴,气温-1℃ ~ 15℃,北风<3级
2026年06月28日曲麻莱天气:多云,气温1℃ ~ 14℃,北风<3级