
清水河市气象局07日(星期四) 7时预计,清水河今日天气雨夹雪转中雪,最低气温0℃,最高气温4℃,东风<3级,几何天气提醒您密切关注清水河天气预报30天,辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年05月07日(星期四) | 雨夹雪转中雪 | 0℃ ~ 4℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 阴 | -2℃ ~ 4℃ | 东北风 | <3级 | |
| {2026年05月09日(星期六) | 阴 | -2℃ ~ 6℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 阴 | -2℃ ~ 8℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 多云 | -3℃ ~ 13℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 阴转多云 | 0℃ ~ 14℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 阴 | 0℃ ~ 13℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年05月14日(星期四) | 阴 | -2℃ ~ 8℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年05月15日(星期五) | 多云 | -3℃ ~ 13℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年05月16日(星期六) | 阴转多云 | 0℃ ~ 14℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年05月17日(星期日) | 多云 | -3℃ ~ 13℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年05月18日(星期一) | 阴 | 0℃ ~ 13℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年05月19日(星期二) | 阴 | -2℃ ~ 6℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年05月20日(星期三) | 阴 | -2℃ ~ 4℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年05月21日(星期四) | 阴转多云 | 0℃ ~ 14℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年05月22日(星期五) | 阴 | -2℃ ~ 4℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年05月23日(星期六) | 多云 | -3℃ ~ 13℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年05月24日(星期日) | 阴 | -2℃ ~ 6℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年05月25日(星期一) | 阴转多云 | 0℃ ~ 14℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年05月26日(星期二) | 阴 | -2℃ ~ 4℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年05月27日(星期三) | 阴 | 0℃ ~ 13℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年05月28日(星期四) | 多云 | -3℃ ~ 13℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年05月29日(星期五) | 雨夹雪转中雪 | 0℃ ~ 4℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年05月30日(星期六) | 阴转多云 | 0℃ ~ 14℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年05月31日(星期日) | 阴 | -2℃ ~ 6℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年06月01日(星期一) | 阴转多云 | 0℃ ~ 14℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年06月02日(星期二) | 多云 | -3℃ ~ 13℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年06月03日(星期三) | 阴 | -2℃ ~ 4℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年06月04日(星期四) | 雨夹雪转中雪 | 0℃ ~ 4℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年06月05日(星期五) | 多云 | -3℃ ~ 13℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
呼和浩特清水河天气预报30天:http://www.jihetianqi.com/qingshuihe/
2026年05月07日清水河天气:雨夹雪转中雪,气温0℃ ~ 4℃,东风<3级
2026年05月08日清水河天气:阴,气温-2℃ ~ 4℃,东北风<3级
2026年05月09日清水河天气:阴,气温-2℃ ~ 6℃,南风转西北风<3级
2026年05月10日清水河天气:阴,气温-2℃ ~ 8℃,北风转东北风<3级
2026年05月11日清水河天气:多云,气温-3℃ ~ 13℃,北风转东北风<3级
2026年05月12日清水河天气:阴转多云,气温0℃ ~ 14℃,东南风转东风<3级
2026年05月13日清水河天气:阴,气温0℃ ~ 13℃,东北风转东风<3级