
| 2026年05月07日(星期四) | 晴转阴 | 17℃ ~ 30℃ | 南风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 小雨转阴 | 12℃ ~ 24℃ | 北风转东北风 | 5-6级转3-4级 | |
| {2026年05月09日(星期六) | 阴 | 13℃ ~ 24℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 阴 | 13℃ ~ 25℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 阴转多云 | 15℃ ~ 28℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 多云 | 18℃ ~ 31℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 阴转多云 | 18℃ ~ 33℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年05月14日(星期四) | 阴 | 13℃ ~ 25℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年05月15日(星期五) | 阴转多云 | 15℃ ~ 28℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年05月16日(星期六) | 多云 | 18℃ ~ 31℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年05月17日(星期日) | 阴转多云 | 15℃ ~ 28℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年05月18日(星期一) | 阴转多云 | 18℃ ~ 33℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年05月19日(星期二) | 阴 | 13℃ ~ 24℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年05月20日(星期三) | 小雨转阴 | 12℃ ~ 24℃ | 北风转东北风 | 5-6级转3-4级 | |
| 2026年05月21日(星期四) | 多云 | 18℃ ~ 31℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年05月22日(星期五) | 小雨转阴 | 12℃ ~ 24℃ | 北风转东北风 | 5-6级转3-4级 | |
| 2026年05月23日(星期六) | 阴转多云 | 15℃ ~ 28℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年05月24日(星期日) | 阴 | 13℃ ~ 24℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年05月25日(星期一) | 多云 | 18℃ ~ 31℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年05月26日(星期二) | 小雨转阴 | 12℃ ~ 24℃ | 北风转东北风 | 5-6级转3-4级 | |
| 2026年05月27日(星期三) | 阴转多云 | 18℃ ~ 33℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年05月28日(星期四) | 阴转多云 | 15℃ ~ 28℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年05月29日(星期五) | 晴转阴 | 17℃ ~ 30℃ | 南风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年05月30日(星期六) | 多云 | 18℃ ~ 31℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年05月31日(星期日) | 阴 | 13℃ ~ 24℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年06月01日(星期一) | 多云 | 18℃ ~ 31℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年06月02日(星期二) | 阴转多云 | 15℃ ~ 28℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年06月03日(星期三) | 小雨转阴 | 12℃ ~ 24℃ | 北风转东北风 | 5-6级转3-4级 | |
| 2026年06月04日(星期四) | 晴转阴 | 17℃ ~ 30℃ | 南风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年06月05日(星期五) | 阴转多云 | 15℃ ~ 28℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
滁州来安天气预报30天:http://www.jihetianqi.com/laian/
2026年05月07日来安天气:晴转阴,气温17℃ ~ 30℃,南风转东南风3-4级
2026年05月08日来安天气:小雨转阴,气温12℃ ~ 24℃,北风转东北风5-6级转3-4级
2026年05月09日来安天气:阴,气温13℃ ~ 24℃,东风转南风<3级
2026年05月10日来安天气:阴,气温13℃ ~ 25℃,东南风<3级
2026年05月11日来安天气:阴转多云,气温15℃ ~ 28℃,西南风转南风<3级
2026年05月12日来安天气:多云,气温18℃ ~ 31℃,西南风<3级
2026年05月13日来安天气:阴转多云,气温18℃ ~ 33℃,西南风转南风<3级