
| 2026年05月07日(星期四) | 阵雨转晴 | 5℃ ~ 15℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 晴 | 5℃ ~ 19℃ | 北风 | 5-6级转<3级 | |
| {2026年05月09日(星期六) | 多云转阵雨 | 10℃ ~ 21℃ | 南风 | 4-5级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 阵雨 | 8℃ ~ 19℃ | 南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 晴转多云 | 10℃ ~ 21℃ | 南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 多云 | 12℃ ~ 18℃ | 南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 小雨转多云 | 10℃ ~ 22℃ | 南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月14日(星期四) | 阵雨 | 8℃ ~ 19℃ | 南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年05月15日(星期五) | 晴转多云 | 10℃ ~ 21℃ | 南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年05月16日(星期六) | 多云 | 12℃ ~ 18℃ | 南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年05月17日(星期日) | 晴转多云 | 10℃ ~ 21℃ | 南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年05月18日(星期一) | 小雨转多云 | 10℃ ~ 22℃ | 南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月19日(星期二) | 多云转阵雨 | 10℃ ~ 21℃ | 南风 | 4-5级 | |
| 2026年05月20日(星期三) | 晴 | 5℃ ~ 19℃ | 北风 | 5-6级转<3级 | |
| 2026年05月21日(星期四) | 多云 | 12℃ ~ 18℃ | 南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年05月22日(星期五) | 晴 | 5℃ ~ 19℃ | 北风 | 5-6级转<3级 | |
| 2026年05月23日(星期六) | 晴转多云 | 10℃ ~ 21℃ | 南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年05月24日(星期日) | 多云转阵雨 | 10℃ ~ 21℃ | 南风 | 4-5级 | |
| 2026年05月25日(星期一) | 多云 | 12℃ ~ 18℃ | 南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年05月26日(星期二) | 晴 | 5℃ ~ 19℃ | 北风 | 5-6级转<3级 | |
| 2026年05月27日(星期三) | 小雨转多云 | 10℃ ~ 22℃ | 南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月28日(星期四) | 晴转多云 | 10℃ ~ 21℃ | 南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年05月29日(星期五) | 阵雨转晴 | 5℃ ~ 15℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年05月30日(星期六) | 多云 | 12℃ ~ 18℃ | 南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年05月31日(星期日) | 多云转阵雨 | 10℃ ~ 21℃ | 南风 | 4-5级 | |
| 2026年06月01日(星期一) | 多云 | 12℃ ~ 18℃ | 南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年06月02日(星期二) | 晴转多云 | 10℃ ~ 21℃ | 南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年06月03日(星期三) | 晴 | 5℃ ~ 19℃ | 北风 | 5-6级转<3级 | |
| 2026年06月04日(星期四) | 阵雨转晴 | 5℃ ~ 15℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年06月05日(星期五) | 晴转多云 | 10℃ ~ 21℃ | 南风 | 4-5级转3-4级 | |
丹东宽甸天气预报30天:http://www.jihetianqi.com/kuandian/
2026年05月07日宽甸天气:阵雨转晴,气温5℃ ~ 15℃,北风4-5级转3-4级
2026年05月08日宽甸天气:晴,气温5℃ ~ 19℃,北风5-6级转<3级
2026年05月09日宽甸天气:多云转阵雨,气温10℃ ~ 21℃,南风4-5级
2026年05月10日宽甸天气:阵雨,气温8℃ ~ 19℃,南风4-5级转3-4级
2026年05月11日宽甸天气:晴转多云,气温10℃ ~ 21℃,南风4-5级转3-4级
2026年05月12日宽甸天气:多云,气温12℃ ~ 18℃,南风4-5级转3-4级
2026年05月13日宽甸天气:小雨转多云,气温10℃ ~ 22℃,南风转无持续风向3-4级转<3级