
| 2026年05月07日(星期四) | 多云 | 9℃ ~ 23℃ | 北风转东北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 多云转晴 | 13℃ ~ 26℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| {2026年05月09日(星期六) | 晴转多云 | 15℃ ~ 28℃ | 南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 多云 | 18℃ ~ 29℃ | 南风转西南风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 晴 | 19℃ ~ 33℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 晴 | 23℃ ~ 35℃ | 东南风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 晴转阴 | 20℃ ~ 36℃ | 西南风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月14日(星期四) | 多云 | 18℃ ~ 29℃ | 南风转西南风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年05月15日(星期五) | 晴 | 19℃ ~ 33℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月16日(星期六) | 晴 | 23℃ ~ 35℃ | 东南风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年05月17日(星期日) | 晴 | 19℃ ~ 33℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月18日(星期一) | 晴转阴 | 20℃ ~ 36℃ | 西南风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月19日(星期二) | 晴转多云 | 15℃ ~ 28℃ | 南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年05月20日(星期三) | 多云转晴 | 13℃ ~ 26℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年05月21日(星期四) | 晴 | 23℃ ~ 35℃ | 东南风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年05月22日(星期五) | 多云转晴 | 13℃ ~ 26℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年05月23日(星期六) | 晴 | 19℃ ~ 33℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月24日(星期日) | 晴转多云 | 15℃ ~ 28℃ | 南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年05月25日(星期一) | 晴 | 23℃ ~ 35℃ | 东南风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年05月26日(星期二) | 多云转晴 | 13℃ ~ 26℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年05月27日(星期三) | 晴转阴 | 20℃ ~ 36℃ | 西南风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月28日(星期四) | 晴 | 19℃ ~ 33℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月29日(星期五) | 多云 | 9℃ ~ 23℃ | 北风转东北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年05月30日(星期六) | 晴 | 23℃ ~ 35℃ | 东南风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年05月31日(星期日) | 晴转多云 | 15℃ ~ 28℃ | 南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年06月01日(星期一) | 晴 | 23℃ ~ 35℃ | 东南风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年06月02日(星期二) | 晴 | 19℃ ~ 33℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月03日(星期三) | 多云转晴 | 13℃ ~ 26℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年06月04日(星期四) | 多云 | 9℃ ~ 23℃ | 北风转东北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年06月05日(星期五) | 晴 | 19℃ ~ 33℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
日照莒县天气预报30天:http://www.jihetianqi.com/juxian/
2026年05月07日莒县天气:多云,气温9℃ ~ 23℃,北风转东北风4-5级转<3级
2026年05月08日莒县天气:多云转晴,气温13℃ ~ 26℃,西南风3-4级
2026年05月09日莒县天气:晴转多云,气温15℃ ~ 28℃,南风4-5级转3-4级
2026年05月10日莒县天气:多云,气温18℃ ~ 29℃,南风转西南风4-5级转<3级
2026年05月11日莒县天气:晴,气温19℃ ~ 33℃,南风3-4级转<3级
2026年05月12日莒县天气:晴,气温23℃ ~ 35℃,东南风转西南风3-4级
2026年05月13日莒县天气:晴转阴,气温20℃ ~ 36℃,西南风转东北风3-4级